Cennik usług
Ze względu na wielkość i złożoność podmiotów gospodarczych nasze ceny ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem.
Końcowa cena uzależniona jest między innymi od:
- ilości dokumentów
- rodzaju prowadzonej działalności
- rodzaju ewidencji księgowej
- stopnia skomplikowania działalności
Wszystkie ceny są cenami netto, do cen tych zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.
Rodzaj usługi | Uwagi | Cena usługi |
---|---|---|
Ryczałt ewidencjonowany bez Vat | cena zależna od ilości dokumentów | od 90,00 zł |
Ryczałt ewidencjonowany z Vat | cena zależna od ilości dokumentów | od 100,00 zł |
Księga Przychodów i Rozchodów bez Vat | cena zależna od ilości dokumentów | od 120,00 zł |
Księga Przychodów i Rozchodów z Vat | cena zależna od ilości dokumentów | od 150,00 zł |
Księgi Handlowe | cena zależna od ilości dokumentów | od 400,00 zł |
Kadry i Płace | cena za kompleksową obsługę | od 30,00 zł |
Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany opłaty w przypadku wykonywania dodatkowych czynności księgowych.
Cennik usług dodatkowych:
Rodzaj usługi dodatkowej | Cena usługi dodatkowej |
---|---|
Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych czy nieprawidłowo sporządzonych | 50,00 zł |
Wystawienie faktury / noty korygującej za Przedsiębiorcę przez Księgowego | 10,00 zł |
Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS | 50,00 zł |
Sporządzenie aktualizacji VAT-R, deklaracji ZUS | 40,00 zł |
Sporządzanie odpowiedzi na sprawy komornicze / sądy pracowników | 40,00 zł |
Pisma do urzędów | 40,00 zł |
Dokumenty do banku – uzupełnienie danych z księgowości | 40,00 zł |
Sporządzenie wniosku o przywrócenie terminu do ubezpieczenia chorobowego | 30,00 zł |
Sporządzenie wniosku do US lub ZUS o rozłożenie na raty naliczonych podatków i składek | od 100,00 zł |
Reprezentowanie podatnika przy kontroli ZUS, PIP, US | od 80,00 zł./godz. |
Pozostałe według osobnych uzgodnień |
Zeznania roczne realizowane dla klientów biura: | |
---|---|
Rozliczenie roczne samej działalności | bez opłat |
łącznie: dział. gosp. + inne źródła | 40 zł |
łącznie: dział. gosp. + małżonek | 60 zł |
łącznie: dział. gosp.+ inne źródła+ małżonek | 80 zł |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 pkt1 KC.